Escenarios
Simulador de clasificación
Captura resultados hipotéticos de los partidos pendientes y observa cómo cambian las tablas y los clasificados, incluida la regla de los ocho mejores terceros. Cada cambio recalcula todo y explica el escenario.
Captura de resultados
0 de 0Escribe el marcador de los partidos pendientes. La tabla se recalcula al instante. Los partidos sin marcador se ignoran.
Grupo A
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
En el Grupo A, México terminaría primero y Sudáfrica segundo; ambos avanzarían. Corea del Sur quedaría tercero, por ahora fuera de los ocho mejores terceros.
Grupo B
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
En el Grupo B, Suiza terminaría primero y Canadá segundo; ambos avanzarían. Bosnia y Herzegovina quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo C
En el Grupo C, Brasil terminaría primero y Marruecos segundo; ambos avanzarían. Escocia quedaría tercero, por ahora fuera de los ocho mejores terceros.
Grupo D
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
En el Grupo D, Estados Unidos terminaría primero y Australia segundo; ambos avanzarían. Paraguay quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo E
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
En el Grupo E, Alemania terminaría primero y Costa de Marfil segundo; ambos avanzarían. Ecuador quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo F
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
En el Grupo F, Países Bajos terminaría primero y Japón segundo; ambos avanzarían. Suecia quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo G
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
En el Grupo G, Bélgica terminaría primero y Egipto segundo; ambos avanzarían. Irán quedaría tercero, por ahora fuera de los ocho mejores terceros.
Grupo H
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
En el Grupo H, España terminaría primero y Cabo Verde segundo; ambos avanzarían. Uruguay quedaría tercero, por ahora fuera de los ocho mejores terceros.
Grupo I
En el Grupo I, Francia terminaría primero y Noruega segundo; ambos avanzarían. Senegal quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo J
En el Grupo J, Argentina terminaría primero y Austria segundo; ambos avanzarían. Argelia quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo K
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
En el Grupo K, Colombia terminaría primero y Portugal segundo; ambos avanzarían. RD Congo quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Grupo L
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
En el Grupo L, Inglaterra terminaría primero y Croacia segundo; ambos avanzarían. Ghana quedaría tercero y, por ahora, entraría como uno de los ocho mejores terceros.
Ocho mejores terceros (proyección)
- 1RD Congo4 pts · +1Clasifica
- 2Suecia4 pts · 0Clasifica
- 3Ecuador4 pts · 0Clasifica
- 4Ghana4 pts · 0Clasifica
- 5Bosnia y Herzegovina4 pts · -1Clasifica
- 6Argelia4 pts · -2Clasifica
- 7Paraguay4 pts · -2Clasifica
- 8Senegal3 pts · +2Clasifica
- 9Irán3 pts · 0Fuera
- 10Corea del Sur3 pts · -1Fuera
- 11Escocia3 pts · -3Fuera
- 12Uruguay2 pts · -1Fuera
